| 玉山銀行 | 中國信託 | |
| 開戶最底金額 | USD$100 | X |
| 帳戶管理費 | X | X |
| 實體存摺 | O | X |
| 現金存入美金手續費 | 即期-現金匯率的匯差(不滿200還是要付200元) | X |
| 匯入美金帳戶手續費 | 0.2% | 500塊 |
| 可否直接提領美金 | O | O |
| 直接提領美金手續費 | NT200 | 金額*15% |
| 台外幣活存帳戶幣別轉換費用 | X | X |
| 美金利率 | 活存:0.05% | 活存:0.02% 定存: 一個月0.2% 半年0.45% |
| 存款機 | X | 可存美金紙鈔 |
| 國外提領手續費 | $70 +1.1% 國際網路費 |
$70 +1.5% 國際網路費 |
| 國外提款最高限額 | $100,000 | |
| 靜止戶 | X | 五年 |